Мы предлагаем более 30 цветовых решений для профилей роликовой прокатки, более 20 цветов — для экструдированных профилей. Широкая цветовая гамма профилей и комплектующих для роллетных систем «АЛЮТЕХ» обеспечивает разнообразные варианты сочетаний роллет с фасадом здания. В зависимости от выбранного вами цветового решения роллеты могут повторять цвет отделки или служить ярким элементом, создавая оригинальные индивидуальные решения.
Роллетные ворота АЛЮТЕХ в Балаково и Саратовской области
Роллетные ворота
в Балаково и Саратовской области
Проверенное решение для гаражей в коттеджах и домах, для подземных гаражей, торговых центров, производственных и складских помещений.
О продукте
| Ветровые классы по ГОСТ 52502-2012 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Давление, Па | <50 | 50 | 70 | 100 | 170 | 270 | 400 | >400 |
| Скорость ветра, м/с | <9,2 | 9,2 | 10,8 | 12,8 | 16,8 | 21,2 | 25,8 | >26 |
| Ветровые районы по СНиП 2.01.07 | 1a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Давление, Па | 170 | 230 | 300 | 380 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| Скорость ветра, м/с | 16,8 | 19,5 | 22,3 | 25,2 | 28,3 | 31,6 | 34,9 | 37,7 |
| Ветровые классы по EN 13659 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Давление, Па | 75 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
| Скорость ветра, м/с | 11,1 | 12,8 | 15,8 | 20,4 | 25,8 | 31,6 |
Гарантией ветровой устойчивости роллетных ворот является установка боковых замков со специальными ветровыми захватами и усиленных направляющих шин с большей площадью захода полотна. Эти комплектующие обеспечивают дополнительную жёсткость и прочность конструкции, защищают от выдувания полотна даже при самом сильном ветре.
Конструктивные элементы роллеты
Приводы могут быть ручными или автоматизированными (электроприводы). Автоматическое управление позволяет управлять воротами одним нажатием кнопки. На случай отключения электроэнергии можно предусмотреть установку системы аварийного ручного подъёма.
Роллетное полотно
Экструдированные
направляющие
шины
Защитные короба и боковые крышки
Элементы
управления
роллетой
Цветовые решения
| Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | AR/375(N) AR/39(N) AR/41(N) | AR/40(N) ARH/40(N) AR/55m(N) AR/52(N) | AR/45(N) | AR/55(N) ARH/55(N) | AG/77 AG/77H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 белый | 9016 | ||||||
| 02 коричневый | 8014 | ||||||
| 03 серый | 7038 | ||||||
| 04 бежевый | 1019 | ||||||
| 06 небесно-синий | 5015 | ||||||
| 07 красный рубин | 3004 | ||||||
| 08 серебристый металлик | 9006 | ||||||
| 10 черный | 9011 | ||||||
| 11 молочный | 9016 | ||||||
| 13 антрацит | 7016 | ||||||
| 14 cветло-бежевый | 1013 | ||||||
| 15 зеленая ель | 6009 | ||||||
| 16 лазурно-синий | 5005 | ||||||
| 19 золотой дуб | |||||||
| 20 желтый | 1007 | ||||||
| 21 кремовый | 9001 | ||||||
| 22 темно-коричневый | 8019 | ||||||
| 23 слоновая кость | 1015 | ||||||
| 24 темно-бежевый | |||||||
| 25 зеленый мох | 6005 | ||||||
| 26 темно-синий | 5011 | ||||||
| 29 бронза | |||||||
| 31 жемчужно-белый | 9010 | ||||||
| 33 светло-серый | 7047 | ||||||
| 35 бледно-зеленый | 6011 | ||||||
| 36 пастельно-голубой | 5027 | ||||||
| 39 ирландский дуб | |||||||
| 41 белый | 9003 | ||||||
| 49 вишня | |||||||
| 53 серый кварц | 7039 | ||||||
| 59 орех |
| Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | AER42 AER44/S AER55/S AER55m/S AEG56 AEG84 | EA/77 EV/77 |
|---|---|---|---|---|
| 01 белый | 9016 | |||
| 02 коричневый | 8014 | |||
| 03 серый | 7038 | |||
| 04 бежевый | 1019 | |||
| 06 небесно-синий | 5015 | |||
| 07 красный рубин | 3004 | |||
| 08 серебристый металлик | 9006 | |||
| 10 черный | 9011 | |||
| 11 молочный | 9016 | |||
| 13 антрацит | 7016 | |||
| 14 cветло-бежевый | 1013 | |||
| 15 зеленая ель | 6009 | |||
| 16 лазурно-синий | 5005 | |||
| 19 золотой дуб | ||||
| 20 желтый | 1007 | |||
| 21 кремовый | 9001 | |||
| 22 темно-коричневый | 8019 | |||
| 23 слоновая кость | 1015 | |||
| 24 темно-бежевый | ||||
| 25 зеленый мох | 6005 | |||
| 26 темно-синий | 5011 | |||
| 29 бронза | ||||
| 31 жемчужно-белый | 9010 | |||
| 33 светло-серый | 7047 | |||
| 35 бледно-зеленый | 6011 | |||
| 36 пастельно-голубой | 5027 | |||
| 39 ирландский дуб | ||||
| 41 белый | 9003 | |||
| 49 вишня | ||||
| 53 серый кварц | 7039 | |||
| 59 орех |
| Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | SF45 SF20 SF-R SF-QR | SB45 SB20 | SBP-RE SB-R SB-P/QRE SBQR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 белый | 9016 | ||||
| 02 коричневый | 8014 | ||||
| 03 серый | 7038 | ||||
| 04 бежевый | 1019 | ||||
| 06 небесно-синий | 5015 | ||||
| 07 красный рубин | 3004 | ||||
| 08 серебристый металлик | 9006 | ||||
| 10 черный | 9011 | ||||
| 11 молочный | 9016 | ||||
| 13 антрацит | 7016 | ||||
| 14 cветло-бежевый | 1013 | ||||
| 15 зеленая ель | 6009 | ||||
| 16 лазурно-синий | 5005 | ||||
| 19 золотой дуб | |||||
| 20 желтый | 1007 | ||||
| 21 кремовый | 9001 | ||||
| 22 темно-коричневый | 8019 | ||||
| 23 слоновая кость | 1015 | ||||
| 24 темно-бежевый | |||||
| 25 зеленый мох | 6005 | ||||
| 26 темно-синий | 5011 | ||||
| 29 бронза | |||||
| 31 жемчужно-белый | 9010 | ||||
| 33 светло-серый | 7047 | ||||
| 35 бледно-зеленый | 6011 | ||||
| 36 пастельно-голубой | 5027 | ||||
| 39 ирландский дуб | |||||
| 41 белый | 9003 | ||||
| 49 вишня | |||||
| 53 серый кварц | 7039 | ||||
| 59 орех |
| Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | для роллетных систем | для роллетных ворот | для роллетных решеток |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 белый | 9016 | ||||
| 02 коричневый | 8014 | ||||
| 03 серый | 7038 | ||||
| 04 бежевый | 1019 | ||||
| 06 небесно-синий | 5015 | ||||
| 07 красный рубин | 3004 | ||||
| 08 серебристый металлик | 9006 | ||||
| 10 черный | 9011 | ||||
| 11 молочный | 9016 | ||||
| 13 антрацит | 7016 | ||||
| 14 cветло-бежевый | 1013 | ||||
| 15 зеленая ель | 6009 | ||||
| 16 лазурно-синий | 5005 | ||||
| 19 золотой дуб | |||||
| 20 желтый | 1007 | ||||
| 21 кремовый | 9001 | ||||
| 22 темно-коричневый | 8019 | ||||
| 23 слоновая кость | 1015 | ||||
| 24 темно-бежевый | |||||
| 25 зеленый мох | 6005 | ||||
| 26 темно-синий | 5011 | ||||
| 29 бронза | |||||
| 31 жемчужно-белый | 9010 | ||||
| 33 светло-серый | 7047 | ||||
| 35 бледно-зеленый | 6011 | ||||
| 36 пастельно-голубой | 5027 | ||||
| 39 ирландский дуб | |||||
| 41 белый | 9003 | ||||
| 49 вишня | |||||
| 53 серый кварц | 7039 | ||||
| 59 орех |
| Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | со вставкой | без вставки |
|---|---|---|---|---|
| 01 белый | 9016 | |||
| 02 коричневый | 8014 | |||
| 03 серый | 7038 | |||
| 04 бежевый | 1019 | |||
| 06 небесно-синий | 5015 | |||
| 07 красный рубин | 3004 | |||
| 08 серебристый металлик | 9006 | |||
| 10 черный | 9011 | |||
| 11 молочный | 9016 | |||
| 13 антрацит | 7016 | |||
| 14 cветло-бежевый | 1013 | |||
| 15 зеленая ель | 6009 | |||
| 16 лазурно-синий | 5005 | |||
| 19 золотой дуб | ||||
| 20 желтый | 1007 | |||
| 21 кремовый | 9001 | |||
| 22 темно-коричневый | 8019 | |||
| 23 слоновая кость | 1015 | |||
| 24 темно-бежевый | ||||
| 25 зеленый мох | 6005 | |||
| 26 темно-синий | 5011 | |||
| 29 бронза | ||||
| 31 жемчужно-белый | 9010 | |||
| 33 светло-серый | 7047 | |||
| 35 бледно-зеленый | 6011 | |||
| 36 пастельно-голубой | 5027 | |||
| 39 ирландский дуб | ||||
| 41 белый | 9003 | |||
| 49 вишня | ||||
| 53 серый кварц | 7039 | |||
| 59 орех |
ДОСТОИНСТВА РОЛЛЕТ
Установка и монтаж
Надежная работа ворот на протяжении всего срока эксплуатации во многом зависит от правильного монтажа. Для установки ворот требуется предварительная подготовка проема, по окончании которой проем должен отвечать следующим требованиям:
- Иметь прямоугольную форму и выровненные откосы. В случае, если проем имеет скругленные углы, выполнен в форме арки и т. д., установка ворот возможна, но только коробом внутрь;
- Обрамление проема должно иметь ровную гладкую поверхность без наплывов штукатурного раствора и трещин;
- При монтаже ворот с частичным перекрытием проёма необходимо заранее предусмотреть и подготовить нишу, в которой будет монтироваться короб и механизм ворот;
- Пространство для монтажа ворот должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т. п.
Возможны различные варианты монтажа роллетных ворот: установка в проеме, монтаж на внешнюю или внутреннюю поверхность стен, с защитным коробом или без (на специальных консолях). Параметры, которые следует учесть при выполнении замеров и подготовке проема, указаны на рисунке.
Предполагает расположение короба роллетных ворот располагается в нише проема. Этот вид монтажа совмещает преимущества накладного и встроенного монтажа — максимальное использование проема и отсутствие выступающих элементов роллетной конструкции.
Короб располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся на одном уровне с ним. Целостность архитектурного решения подчеркнут роллетные ворота, цвет которых будет максимально близок к цвету фасада.
Система подвеса в данном случае монтируется на специальные монтажные консоли. Важно помнить, что бескоробной монтаж подходит только в случае, если роллетные ворота монтируются внутри помещения.
Вне зависимости от типа монтажа механизм роллеты может быть дополнительно оборудован специальными подвижными каретками, которые обеспечивают плавность хода роллетного полотна, бесшумность работы и долгий срок службы.
При установке подвижных кареток также происходит снижение изгибающих нагрузок на элементы подвеса, что существенно увеличивает срок эксплуатации роллетных ворот.
Как выбрать роллетные ворота
Определиться с планируемым бюджетом.
В зависимости от этапа завершенности самого объекта определиться с видом работ (в процессе эксплуатации, строительства, реконструкции).
Выбрать оптимальный вариант монтажа: для строящихся объектов подойдет скрытый монтаж со встроенным коробом, для всех остальных зданий — бескоробной монтаж на консолях, встроенный, накладной или комбинированный монтаж с 20 и 45-градусными, а также круглыми/полукруглыми защитными коробами).
Подготовить проемы (проверить форму, откосы, поверхность на ровность, а также подготовить нишу, если монтаж предполагает перекрытие проема; освободить пространство от трубопроводов и др. строительных конструкций).
Если у вас есть важные дополнения по установке и монтажу роллетных ворот, сообщить их специалистам до начала работ.